ドラゴンボールレジェンズ(DBレジェンズ)の「宇宙の帝王フリーザ 降臨」の攻略情報です。「宇宙の帝王フリーザ 降臨」に登場する敵情報や攻略のポイント、おすすめキャラなど紹介しているので、「宇宙の帝王フリーザ 降臨」に苦戦している人は参考にしてみてください。
| 開催期間 | 07/04 17:00(JST)~07/25(JST) 11:00 | 
|---|
| バトルスタイル | 射撃タイプ | 
|---|---|
| 必殺技 | デスビーム 敵に刺突属性の大ダメージを与える。 ヒット時、敵に射撃の被ダメージが10%増える効果を与える(15カウント)  | 
| メイン アビリティ  | 
帝王の美学 自身の射撃与ダメージを45%アップ(15カウント) 使用条件:10カウント経過後  | 
| 特殊技 | テレキネシス ヒット時、敵に行動不能を付与する  | 
| Zアビリティ | ZアビリティIII バトル時、「属性:BLU」の基礎打撃攻撃力を22%アップ  | 
| ユニーク アビリティ  | 
対サイヤ人:射攻アップ 「タグ:サイヤ人」に対する、自身の射撃与ダメージを15%アップ  | 
| 総戦闘力 | 64790 | 
|---|---|
| 敵キャラ | 
| 総戦闘力 | 89077 | 
|---|---|
| 敵キャラ | 
| 総戦闘力 | 69286 | 
|---|---|
| 敵キャラ | 
| 総戦闘力 | 95499 | 
|---|---|
| 敵キャラ | 
| 総戦闘力 | 99813 | 
|---|---|
| 敵キャラ | 
| 総戦闘力 | 119719 | 
|---|---|
| 敵キャラ | 
| 総戦闘力 | 143638 | 
|---|---|
| 敵キャラ | 
| 総戦闘力 | 157113 | 
|---|---|
| 敵キャラ | 
| 総戦闘力 | 186225 | 
|---|---|
| 敵キャラ | 
| 総戦闘力 | 187652 | 
|---|---|
| 敵キャラ | 
| 総戦闘力 | 227039 | 
|---|---|
| 敵キャラ | 
| 総戦闘力 | 231318 | 
|---|---|
| 敵キャラ | 
| 総戦闘力 | 337751 | 
|---|---|
| 敵キャラ | 
![]()  | たのむ…フリーザを…倒してくれ… | 
| スロット1 | 基礎体力アップ+5.00~10.00 | 
|---|---|
| スロット2 | 基礎打撃防御力アップ+2.50~7.50 | 
| スロット3 | 基礎射撃防御力アップ+2.50~7.50 | 
![]()  | ぜったいにゆるさんぞ虫ケラども!! | 
| スロット1 | 基礎射撃攻撃力アップ+7.50~12.50 | 
|---|---|
| スロット2 | 基礎射撃防御力アップ+5.00~10.00 | 
| スロット3 | 基礎クリティカルアップ+1.00~3.00 | 
![]()  | ナメック星人の怒りをおもいしれ!! | 
| スロット1 | 基礎射撃防御力アップ+7.50~12.50 | 
|---|---|
| スロット2 | 基礎打撃防御力アップ+5.00~10.00 | 
| スロット3 | 基礎クリティカルアップ+1.00~3.00 | 
![]()  | その意味がわかるかな? | 
| スロット1 | 基礎射撃攻撃力アップ+7.50~12.50 | 
|---|---|
| スロット2 | 基礎打撃攻撃力アップ+5.00~10.00 | 
| スロット3 | 基礎打撃防御力アップ+5.00~10.00 | 
![]()  | ひぃやっ! | 
| スロット1 | 基礎射撃攻撃力アップ+7.50~12.50 | 
|---|---|
| スロット2 | 基礎射撃防御力アップ+5.00~10.00 | 
| スロット3 | 再生特攻+2.50~7.50 | 
![]()  | 地獄以上の恐怖 | 
| スロット1 | 基礎射撃攻撃力アップ+7.50~12.50 | 
|---|---|
| スロット2 | 基礎打撃防御力アップ+5.00~10.00 | 
| スロット3 | 究極技ダメージアップ+2.50~7.50 | 
![]()  | なんとかなりそうだ!! | 
| スロット1 | 基礎射撃攻撃力アップ+7.50~12.50 | 
|---|---|
| スロット2 | 基礎打撃攻撃力アップ+5.00~10.00 | 
| スロット3 | 基礎打撃防御力アップ+5.00~10.00 | 
![]()  | 悟空ーっ!! | 
| スロット1 | 基礎射撃攻撃力アップ+7.50~12.50 | 
|---|---|
| スロット2 | 基礎打撃防御力アップ+5.00~10.00 | 
| スロット3 | 基礎クリティカルアップ+1.00~3.00 | 
![]()  | オラに元気をわけてくれ…!! | 
| スロット1 | 基礎打撃攻撃力アップ+7.50~15.00 | 
|---|---|
| スロット2 | 基礎射撃攻撃力アップ+7.50~12.50 | 
| スロット3 | フリーザ軍特攻+2.50~7.50 | 
![]()  | きさまらを許すと思うか? | 
| スロット1 | 基礎射撃攻撃力アップ+7.50~15.00 | 
|---|---|
| スロット2 | 基礎射撃防御力アップ+7.50~12.50 | 
| スロット3 | 基礎気力回復速度アップ+1.00~5.00 | 
![]()  | 怒れる超サイヤ人!! | 
| スロット1 | 基礎打撃攻撃力アップ+7.50~15.00 | 
|---|---|
| スロット2 | 基礎打撃防御力アップ+7.50~12.50 | 
| スロット3 | 基礎気力回復速度アップ+1.00~5.00 | 
| リセマラ情報 | 全キャラ一覧 | 
| 最強キャラ | パーティ編成 | 
| おすすめ周回場所 | イベントまとめ | 
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。